Vind de fiets die écht bij jouw levensstijl past
Extra informatie
Allure E+ 0
| Gewicht | 38 kg |
|---|---|
| Accu vermogen | 430 |
| Aantal versnellingen | 1 |
| Accu ampere uur | 11.9 |
| Accu locatie | FRAME |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Frame Type | DAMES |
| Gemiddeld actieradius | 88 |
| Hoofdkleur | Storm Cloud |
| Keyword | FIETS |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk accu | PANASONIC |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk casette | SHIMANO |
| Merk crankset | SHIMANO |
| Merk derailleur achter | ONBEKEND |
| Merk derailleur voor | SHIMANO |
| Merk display | GIANT |
| Merk dragers | ONBEKEND |
| Merk handvattape | ONBEKEND |
| Merk headset | ONBEKEND |
| Merk ketting | SHIMANO |
| Merk motor | GIANT |
| Merk powertrain | PANASONIC |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen secundair achter | ONBEKEND |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk schakelkabels | ONBEKEND |
| Merk shifters | ONBEKEND |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Merk standaard | ONBEKEND |
| Merk stuur | ONBEKEND |
| Merk stuurpen | GIANT |
| Merk verlichting achter | ONBEKEND |
| Merk verlichting voor | ONBEKEND |
| Merk versnellingen | UNKNOWN |
| Merk voorvork | ONBEKEND |
| Merk wielen | LIV |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Merk zadelpen | GIANT |
| Merk zadelpenklem | ONBEKEND |
| Minimum bereik | 57 |
| Model | Allure E+ |
| Model banden | Schwalbe Marathon E Plus 622×55, Smart DualGuard A |
| Model casette | Gates CDC stainless steel 22T rear sprocket |
| Model crankset | Gates CDC Carbon Drive 122T CenterTrack belt |
| Model ketting | Gates CDC Carbon Drive 122T CenterTrack belt |
| Model motor | SyncDrive Sport2 |
| Model remmen primair achter | Shimano Deore, BR-MT420, hydraulic disc, 4-piston |
| Model remmen voor | Shimano Deore, BR-MT420, hydraulic disc, 4-piston |
| Model shifters | Enviolo Automatiq integrated |
| Model stuurpen | Aluminum angle adjustable stem |
| Model versnellingen | Enviolo Automatiq integrated |
| Model voorvork | SR Suntour Mobie 25 LO DS air 700c 63mm travel 15x |
| Model wielen | Liv GX03V, 700c aluminium |
| Model zadel | Selle Royal Lift |
| Motor locatie | TRAPAS |
| Oplaadtijd normale lader | 4.15 |
| Oplaadtijd snellader | 3.45 |
| Stand actieradius | ECO – Power |
| Type accu | LI-ION |
| Type bediening | HANDLEBAR |
| Type display | HD-DISPLAY |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type motor | Middenmotor |
| Type powertrain | SyncDrive Sport2 |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen secundair achter | GEEN |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type sensor | A |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 250.00 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Liv |
| Jaar | 2026 |
| Maat | S |
| Handvatbediening | 1 |
| Kleur | Storm Cloud, Sunset Ivory |





