Vind de fiets die écht bij jouw levensstijl past
Extra informatie
Trinity Advanced SL 1
| Gewicht | 18 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 24 |
| Frame Type | HEREN |
| Hoofdkleur | Carbon/matte Carbon, Carbon/prismatichaze |
| Keyword | FIETS |
| Materiaal | CARBON |
| Merk banden | CADEX |
| Merk casette | ONBEKEND |
| Merk crankset | ONBEKEND |
| Merk derailleur achter | SRAM |
| Merk derailleur voor | SRAM |
| Merk dragers | ONBEKEND |
| Merk handvattape | ONBEKEND |
| Merk headset | ONBEKEND |
| Merk ketting | SRAM |
| Merk remmen primair achter | SRAM |
| Merk remmen secundair achter | SRAM |
| Merk remmen voor | ONBEKEND |
| Merk schakelkabels | ONBEKEND |
| Merk shifters | SRAM |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Merk standaard | ONBEKEND |
| Merk stuur | ONBEKEND |
| Merk stuurpen | GIANT |
| Merk verlichting achter | ONBEKEND |
| Merk verlichting voor | ONBEKEND |
| Merk versnellingen | SRAM |
| Merk voorvork | GIANT |
| Merk wielen | CADEX |
| Merk zadel | GIANT |
| Merk zadelpen | GIANT |
| Merk zadelpenklem | ONBEKEND |
| Model | Trinity Advanced SL |
| Model ketting | CN-RED E1, 12- SPEED |
| Model remmen primair achter | Sram S-900 Aero HRD |
| Model shifters | Sram eTap AXS WireBlips, extention-mounted & base |
| Model stuurpen | Base Bar w/integrated stem |
| Model versnellingen | Sram eTap AXS WireBlips, extention-mounted & base |
| Model voorvork | Advanced SL-Grade, compostie |
| Model wielen | 4Spoke Carbon Disc WheelSystem |
| Model zadel | Contact SL Tri |
| Model zadelpen | Trinity Composite |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen secundair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | GEEN |
| Type versnellingen | DERAILLEUR |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Giant |
| Jaar | 2025 |
| Maat | L, M, S, XS |
| Kleur | Carbon/Matte Carbon, Carbon/PrismaticHaze |
| Model banden | Aero Tubeless, 25c |
| Model derailleur achter | Red AXS, RD-RED-E-E1 |
| Model derailleur voor | Red AXS E1 |
| Model remmen secundair achter | Sram S-900 Aero HRD |




