Vind de fiets die écht bij jouw levensstijl past
Kom langs in een van onze winkels en maak een proefrit.
Extra informatie
DailyTour E+ 2 LDS Power 25km/h
| Gewicht | 34 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 7 |
| Accu ampere uur | 11 |
| Accu locatie | FRAME |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Frame Type | DAMES |
| Gemiddeld actieradius | 90 |
| Handvatbediening | 1 |
| Hoofdkleur | Blauw |
| Keyword | FIETS |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk accu | PANASONIC |
| Merk display | GIANT |
| Merk ketting | KMC |
| Merk motor | GIANT |
| Merk powertrain | YAM |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk stuur | GIANT |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | RST |
| Merk wielen | GIANT |
| Merk zadelpen | SATORI |
| Minimum bereik | 35 |
| Model | DailyTour E+ |
| Model ketting | Z1e HX, e-bike optimized |
| Model motor | SyncDrive L5 60Nm |
| Model remmen primair achter | MT201 Hydraulic Disc |
| Model remmen voor | MT201 Hydraulic Disc |
| Model shifters | Nexus 7speed RevoShift |
| Model stuur | Aluminum Trekking bar |
| Model versnellingen | Nexus 7speed RevoShift |
| Model voorvork | Volante HLO 60mm travel, tappered steerer, hydraul |
| Model wielen | eX 2, Tubeless Ready, 700c aluminium, e-bike optim |
| Model zadelpen | Suspension 2-bolt micro-adjustable, 30,9x270mm |
| Motor locatie | TRAPAS |
| Oplaadtijd normale lader | 5 |
| Stand actieradius | Eco |
| Type accu | LI-ION |
| Type display | HD-DISPLAY |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type powertrain | SyncDrive L5 60Nm |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen secundair achter | GEEN |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type sensor | A |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 250.00 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Giant |
| Jaar | 2020 |
| Maat | L, M, S |
| Kleur | Steel Blue |





