Vind de fiets die écht bij jouw levensstijl past
Extra informatie
AnyTour RS 2 GB
| Gewicht | 25 kg |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 27 |
| Frame Type | HEREN |
| Hoofdkleur | Ocean Storm |
| Keyword | FIETS |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk banden | ONBEKEND |
| Merk casette | ONBEKEND |
| Merk crankset | ONBEKEND |
| Merk derailleur achter | ONBEKEND |
| Merk derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk dragers | ONBEKEND |
| Merk handvattape | ONBEKEND |
| Merk headset | ONBEKEND |
| Merk ketting | ONBEKEND |
| Merk remmen primair achter | UNKNOWN |
| Merk remmen secundair achter | ONBEKEND |
| Merk remmen voor | UNKNOWN |
| Merk schakelkabels | ONBEKEND |
| Merk shifters | ONBEKEND |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Merk standaard | ONBEKEND |
| Merk stuur | ONBEKEND |
| Merk stuurpen | ONBEKEND |
| Merk verlichting achter | ONBEKEND |
| Merk verlichting voor | ONBEKEND |
| Merk versnellingen | UNKNOWN |
| Merk voorvork | ONBEKEND |
| Merk wielen | ONBEKEND |
| Merk zadel | ONBEKEND |
| Merk zadelpen | ONBEKEND |
| Merk zadelpenklem | ONBEKEND |
| Model | AnyTour RS |
| Model banden | Giant P-X3 Multi-Surface, 700×45 with Reflective S |
| Model casette | Shimano Cues CSLG3009, 11-36t |
| Model crankset | Shimano Cues FCU4010s, 46-30t |
| Model derailleur achter | Shimano Cues RDU40 |
| Model derailleur voor | Shimano Cues FDU4010L |
| Model ketting | Shimano CNLG500 |
| Model remmen primair achter | BR-MT200F/BR-MT200R |
| Model remmen voor | BR-MT200F/BR-MT200R |
| Model shifters | Shimano Cues SLU40009 |
| Model stuurpen | Satori Alloy Adjustable |
| Model versnellingen | Shimano Cues SLU40009 |
| Model voorvork | SR Suntour NEX HLO, 63mm |
| Model wielen | ZAC2000 |
| Model zadel | Selle Royal Nuvola gel 5060HRC |
| Model zadelpen | Giant Sport SP-C255 |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen secundair achter | GEEN |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | DERAILLEUR |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Giant |
| Jaar | 2026 |
| Maat | L |
| Kleur | Ocean Storm |




