Vind de fiets die écht bij jouw levensstijl past
Extra informatie
Een hoge frame-stabiliteit – de luchtgeveerde voorvork en de krachtige remmen zijn gemaakt voor de hoogste belastingen en zorgen voor extra rijstabiliteit en -veiligheid. Op het geveerde zadel voelen ook lange E-bike-fans urenlang comfortabel aan. De FLYER SIB-accu met zijn 750 Wh is elegant en stabiel in het frame geïntegreerd.
| Aantal versnellingen | 5 |
|---|---|
| Frame Type | DAMES |
| Hoofdkleur | Zwart |
| Keyword | FIETS |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk casette | GATES |
| Merk crankset | SAMOX |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Merk motor | PANASONIC |
| Merk powertrain | PAN |
| Merk remmen primair achter | MAGURA |
| Merk remmen voor | MAGURA |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Model | Upstreet3 7.43 |
| Model banden | Schwalbe Super Moto 27.5 x 2.4 (62-584) |
| Model casette | Gates CDX, 32T |
| Model crankset | Samox EC40 |
| Model derailleur achter | Shimano Nexus, 5 speed; Gates Carbon Drive CDX |
| Model motor | Panasonic GX Ultimate |
| Model remmen primair achter | Magura MDR-C, 180mm |
| Model remmen voor | Magura MDR-C, 203mm |
| Model versnellingen | Shimano Nexus, 5 speed; Gates Carbon Drive CDX |
| Motor locatie | TRAPAS |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type powertrain | Riem |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | NAAF |
| Wielmaat | 27 |
| Merk | Flyer |
| Jaar | 2022 |
| Maat | L |
| Kleur | Pearl Black Gloss |
| Accu vermogen | 750 |
| Accu ampere uur | 20.1 |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Merk accu | FLYER |
| Type accu | LI-ION |




