Vind de fiets die écht bij jouw levensstijl past
Extra informatie
Kabel- Antrieb und Akku sind unauffällig im Rahmen integriert und die fliessende Linienführung macht das Gotour6 auch optisch zu einem Highlight.
| Aantal versnellingen | 10 |
|---|---|
| Frame Type | DAMES |
| Hoofdkleur | Anthracite Gloss, Grijs |
| Keyword | FIETS |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk casette | SHIMANO |
| Merk crankset | SAMOX |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Merk motor | BOSCH |
| Merk powertrain | BOS |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Model | Gotour6 7.10 |
| Model banden | Schwalbe Big Ben 28 x 2.15 (55-622) |
| Model casette | Shimano Deore CS-LG600 Linkglide, 10 speed, 11-43t |
| Model crankset | Samox EC33 |
| Model derailleur achter | Shimano Deore RD-M5130-GS, 10 speed |
| Model motor | Bosch Performance Line |
| Model remmen primair achter | Shimano Deore SM-RT54MI, 180mm |
| Model remmen voor | Shimano Deore SM-RT54ME, 180mm |
| Model versnellingen | Shimano Deore LinkGlide, 10 speed, 11-43t |
| Motor locatie | TRAPAS |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type powertrain | Ketting |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type versnellingen | DERAILLEUR |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Flyer |
| Jaar | 2022 |
| Maat | L |
| Kleur | Anthracite Gloss |
| Accu vermogen | 625 |
| Accu ampere uur | 17.4 |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Merk accu | BOSCH |
| Type accu | LI-ION |




