Vind de fiets die écht bij jouw levensstijl past
Kom langs in een van onze winkels en maak een proefrit.
Extra informatie
| Accu vermogen | 400 |
|---|---|
| Aantal versnellingen | 7 |
| Accu ampere uur | 11.1 |
| Accu locatie | FRAME |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Frame Type | DAMES |
| Gemiddeld actieradius | 58 |
| Hoofdkleur | Rood, Zwart |
| Keyword | FIETS |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk accu | BOSCH |
| Merk display | BOSCH |
| Merk motor | BOSCH |
| Merk remmen primair achter | MAGURA |
| Merk remmen voor | MAGURA |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Minimum bereik | 45 |
| Model | Miss Grace C7 |
| Model motor | Bosch Smart System Active Line |
| Model remmen primair achter | HS11 |
| Model remmen voor | HS11 |
| Model versnellingen | Nexus 7 |
| Oplaadtijd normale lader | 6.5 |
| Stand actieradius | 120 |
| Type accu | LI-ION |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type remmen primair achter | GEEN |
| Type remmen voor | GEEN |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Gazelle |
| Jaar | 2024 |
| Maat | 49 cm, 54 cm, 59 cm |
| Kleur | Black Mat, Coral Red Glans |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk derailleur achter | ONBEKEND |
| Merk derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk handvattape | GAZELLE |
| Model banden | Fat Frank |
| Merk ketting | KMC |
| Model handvattape | Aerowing, kunststof slijtvaste handvatten met veel grip |
| Merk powertrain | KMC |
| Model shifters | Nexus 7 |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Model wielen | ZAC 421, dubbelwandig aluminium voor extra sterkte en goede rij-eigenschappen |
| Merk voorvork | ONBEKEND |
| Model zadel | Gipsy |
| Merk wielen | RYDE |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Merk standaard | MASSLOAD |
| Merk verlichting achter | TRELOCK |
| Merk verlichting voor | SPANNINGA |
| Model standaard | GA-KA85 |
| Model verlichting achter | LS 611 |
| Model verlichting voor | Swingo |
| Type display | LCD-DISPLAY |
| Merk spatborden | ONBEKEND |






