Vind de fiets die écht bij jouw levensstijl past
Kom langs in een van onze winkels en maak een proefrit.
Extra informatie
FAMILYNEXT2 ADVAN+ BELT AU
| Gewicht | 50 kg |
|---|---|
| Accu vermogen | 400 |
| Aantal versnellingen | 99 |
| Accu ampere uur | 11.1 |
| Accu locatie | FRAME |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Frame Type | UNI |
| Gemiddeld actieradius | 58 |
| Hoofdkleur | Groen |
| Keyword | FIETS |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk accu | BOSCH |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk derailleur achter | ONBEKEND |
| Merk derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk display | ONBEKEND |
| Merk ketting | GATES |
| Merk powertrain | ONBEKEND |
| Merk remmen primair achter | TEKTRO |
| Merk remmen voor | TEKTRO |
| Merk shifters | ENVIOLO |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Merk standaard | ONBEKEND |
| Merk verlichting achter | SUPERNOVA |
| Merk verlichting voor | TRELOCK |
| Merk versnellingen | ENVIOLO |
| Merk voorvork | ONBEKEND |
| Merk wielen | RYDE |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Merk zadelpen | URBAN ARROW |
| Minimum bereik | 45 |
| Model | FamilyNext² Advanced Automatic |
| Model banden | Super Moto-X |
| Model ketting | CDX, Gates Carbon Belt Drive CDX |
| Model remmen primair achter | HD-T6040 |
| Model remmen voor | HD-T535 |
| Model shifters | Enviolo Automatic 3.0, Enviolo Automatic 3.0 |
| Model verlichting achter | TL3Z |
| Model verlichting voor | Light Hammer 80 |
| Model versnellingen | Enviolo Utility |
| Model wielen | Andra 29, Ryde Andra 29, 26" |
| Model zadel | Orbis, Selle Royal Orbis |
| Model zadelpen | Custom seatpost with groove |
| Oplaadtijd normale lader | 3.5 |
| Stand actieradius | 120 |
| Type accu | LI-ION |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met kabelbediening |
| Type remmen voor | Schijfrem met kabelbediening |
| Type versnellingen | GEEN |
| Wielmaat | 26 |
| Merk | Urban Arrow |
| Jaar | 2027 |
| Kleur | Urban Arrow Green |




