Vind de fiets die écht bij jouw levensstijl past
Giant AnyTour X E+ Lageinstap 2024
Prijsklasse: € 3.799,00 tot € 4.399,00
De Giant AnyTour X E+ Lageinstap 2024 is een allroad e-bike met lage instap voor verharde wegen en lichte onverharde routes.
De lage instap maakt vaak stoppen praktisch. Brede banden en voorvering helpen bij klinkers, schelpenpaden en goed begaanbare onverharde wegen.
- Geschikt voor: dagelijkse routes en recreatieve ritten met afwisseling tussen asfalt en licht onverhard.
- Praktisch in gebruik: lage instap, brede banden en verende voorvork.
- Minder geschikt als: je technisch mountainbiketerrein rijdt of uitsluitend een lichte stadsfiets zoekt.
Extra informatie
Snel overzicht
- Gebruiksdoel: Deze uitvoering past bij fietsers die allroadgebruik willen combineren met makkelijker op- en afstappen
- Koopreden: je een lage instap en extra demping zoekt voor asfalt, klinkers en lichte onverharde paden
- Beste interne alternatief: de Giant AnyTour E+ wanneer je hoofdzakelijk op asfalt en goede fietspaden rijdt.
- Minder geschikt als: je uitsluitend korte stadsritten maakt en een smaller, lichter wegmodel zoekt.
Introductie
De Giant AnyTour X E+ Lageinstap 2024 combineert een lage instap met brede banden en voorvering voor dagelijkse en recreatieve routes over wisselende ondergrond.
Bekijk ook de andere elektrische fietsen en Giant fietsen bij Wittebrug Fietsen.
Meer weten over deze uitvoering? Bekijk de officiële informatie van Giant.
Voor wie is deze fiets geschikt?
Deze uitvoering past bij fietsers die allroadgebruik willen combineren met makkelijker op- en afstappen.
De fiets is bedoeld voor wisselende, niet-technische routes. Voor zware mountainbiketrajecten, diepe modder of sprongen is een specifiek terreinmodel nodig.
Wat merk je tijdens dagelijkse ritten?
- Lage instap: je hoeft je been minder hoog over het frame te bewegen.
- Brede allroadbanden: ze bieden extra luchtvolume en grip op wisselende ondergrond.
- Verende voorvork: hobbels en wortelranden kunnen minder hard doorkomen.
- Hydraulische schijfremmen: de remkracht is gecontroleerd op te bouwen; onderhoud en afstelling blijven nodig.
Verschil met Giant AnyTour E+
De lage-instap AnyTour X is gemaakt voor meer variatie in ondergrond. De reguliere AnyTour E+ is logischer wanneer je vrijwel alleen op asfalt rijdt en een meer weggerichte opzet wilt.
Onderhoud & gebruik
Controleer na zand of natte ritten de banden, remmen en aandrijving. Laat de verende voorvork volgens het voorgeschreven interval onderhouden.
Maak banden en aandrijving na zanderige of natte ritten schoon. Controleer bandenspanning, remmen, vering en elektrische componenten regelmatig en volg de accu-instructies van Giant.
Waarom kopen bij Wittebrug Fietsen?
Tijdens een proefrit kun je het stuurgedrag, de instap, de bandbreedte en de ondersteuning vergelijken met de AnyTour E+. Wittebrug kan ook adviseren over framemaat, bandenspanning en onderhoud. Kom langs om een proefrit te maken.
Veelgestelde vragen
Wat is het voordeel van de lage instap?
Je hoeft je been minder hoog over het frame te bewegen, wat regelmatig stoppen en opnieuw opstappen makkelijker maakt.
Is deze fiets geschikt voor onverharde routes?
Voor lichte en goed begaanbare onverharde paden wel. Voor technisch mountainbiketerrein is de fiets niet bedoeld.
Wanneer past de gewone AnyTour E+ beter?
De reguliere AnyTour past beter wanneer je hoofdzakelijk op asfalt en goede fietspaden rijdt.
| Gewicht | 38 kg |
|---|---|
| Accu vermogen | 625 |
| Aantal versnellingen | 11 |
| Accu ampere uur | 17.4 |
| Accu locatie | FRAME |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Frame Type | Lageinstap |
| Gemiddeld actieradius | 110 |
| Handvatbediening | 1 |
| Hoofdkleur | Pyrite Brown, Zwart |
| Keyword | FIETS |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk accu | PANASONIC |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk casette | SHIMANO |
| Merk crankset | SHIMANO |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Merk derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk display | GIANT |
| Merk dragers | ONBEKEND |
| Merk handvattape | ONBEKEND |
| Merk headset | ONBEKEND |
| Merk ketting | KMC |
| Merk motor | GIANT |
| Merk powertrain | YAMAHA |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen secundair achter | ONBEKEND |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk schakelkabels | ONBEKEND |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Merk standaard | ONBEKEND |
| Merk stuur | ONBEKEND |
| Merk stuurpen | GIANT |
| Merk verlichting achter | ONBEKEND |
| Merk verlichting voor | ONBEKEND |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | ONBEKEND |
| Merk wielen | GIANT |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Merk zadelpen | GIANT |
| Merk zadelpenklem | ONBEKEND |
| Minimum bereik | 60 |
| Model | AnyTour X E+ |
| Model banden | Schwalbe Smart Sam Plus 57-584 (27.5 x 2.25"), DD, |
| Model casette | Shimano Deore, CS-M4100, 11-46T, 10-speed |
| Model crankset | Alluminum 42T |
| Model derailleur achter | Shimano Deore, 10-speed, Shadow+ |
| Model derailleur voor | Niet aanwezig |
| Model ketting | KMC e.10 Sport, e-bike optimized |
| Model motor | SyncDrive Sport, 75Nm |
| Model remmen primair achter | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
| Model remmen voor | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
| Model shifters | Shimano Deore 10-speed |
| Model stuurpen | Giant Contour, EVO integrated, high adjustable |
| Model versnellingen | Shimano Deore 10-speed |
| Model voorvork | SR Suntour XCR32 ATB LO 27.5" Coil 100mm |
| Model wielen | Giant eX25, Tubeless Ready, 584×25 aluminium |
| Model zadel | Selle Royal Vivo Ergo Unisex |
| Model zadelpen | Suspension 2-bolt micro-adjustable, 30,9x270mm |
| Motor locatie | TRAPAS |
| Oplaadtijd normale lader | 5.45 |
| Oplaadtijd snellader | 4.45 |
| Stand actieradius | ECO – Power |
| Type accu | LI-ION |
| Type bediening | HANDLEBAR |
| Type display | HD-DISPLAY |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type motor | Middenmotor |
| Type powertrain | SyncDrive Sport |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen secundair achter | GEEN |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type sensor | A |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 250.00 |
| Wielmaat | 28 |
| Merk | Giant |
| Jaar | 2024 |
| Maat | XL |
| Kleur | Black Diamond, Pyrite Brown |





