Vind de fiets die écht bij jouw levensstijl past
Giant AnyTour X E+ 2025
Prijsklasse: € 3.799,00 tot € 5.799,00
Beschikbaar via nabestelling
De Giant AnyTour X E+ 2025 is een elektrische allroadfiets voor dagelijkse ritten en recreatieve routes over asfalt, klinkers en lichte onverharde paden.
Deze uitvoering past bij fietsers die een veelzijdige trekkingfiets zoeken voor wisselende, goed begaanbare ondergrond.
- Geschikt voor: woon-werkverkeer en tochten met afwisseling tussen asfalt, klinkers, schelpenpaden en lichte onverharde paden.
- Praktisch in gebruik: één allroadfiets voor dagelijkse verplaatsingen en recreatieve routes over verschillende ondergronden.
- Minder geschikt als: je uitsluitend korte stadsritten maakt of technisch mountainbiketerrein wilt rijden.
Extra informatie
Snel overzicht
- Gebruiksdoel: dagelijkse ritten, woon-werkverkeer en recreatieve routes over asfalt en lichte onverharde paden.
- Koopreden: je wilt met één elektrische allroadfiets kunnen wisselen tussen verharde wegen en goed begaanbare onverharde routes.
- Beste interne alternatief: de Giant AnyTour E+ wanneer je hoofdzakelijk op asfalt en goede fietspaden rijdt.
- Minder geschikt als: je uitsluitend korte stadsritten maakt of technisch mountainbiketerrein wilt rijden.
Introductie
De Giant AnyTour X E+ 2025 is een elektrische allroadfiets voor dagelijkse verplaatsingen, woon-werkverkeer en recreatieve routes over wisselende, goed begaanbare ondergrond.
Bekijk ook de andere elektrische fietsen en Giant fietsen bij Wittebrug Fietsen.
Voor wie is deze fiets geschikt?
Deze AnyTour X past bij fietsers die dagelijkse routes willen combineren met tochten over asfalt, klinkers, schelpenpaden en lichte onverharde wegen.
Voor technisch mountainbiketerrein, diepe modder of sprongen is een specifiek terreinmodel nodig.
Wat merk je tijdens dagelijkse ritten?
- Allroadgericht gebruik: je hoeft recreatieve routes niet volledig tot asfalt te beperken.
- Routevariatie: dezelfde fiets past bij woon-werkverkeer, klinkers, schelpenpaden en lichte onverharde stukken.
- Andere afweging dan een stadsfiets: de veelzijdige inzet is belangrijker dan een zo smal en licht mogelijke opzet.
- Proefrit: je merkt direct of de zithouding en het stuurgedrag bij je dagelijkse route passen.
Verschil met Giant AnyTour E+
De AnyTour X E+ is gericht op meer variatie in ondergrond. De reguliere AnyTour E+ is logischer wanneer je vrijwel uitsluitend op asfalt en goede fietspaden rijdt en een meer weggerichte trekkingfiets zoekt.
Onderhoud & gebruik
Maak de fiets na ritten over zand, modder of natte paden goed schoon. Controleer daarbij banden, remmen en bewegende delen.
Laat de elektrische componenten, aandrijving en afstelling periodiek door de werkplaats controleren.
Waarom kopen bij Wittebrug Fietsen?
Tijdens een proefrit kun je de zithouding en het stuurgedrag vergelijken met de AnyTour E+. Wittebrug kan daarnaast adviseren over framemaat, bandenspanning en onderhoud. Kom langs om een proefrit te maken.
Veelgestelde vragen
Voor welke routes is deze fiets bedoeld?
Voor dagelijkse en recreatieve routes met asfalt, klinkers, schelpenpaden en lichte, goed begaanbare onverharde stukken.
Is dit een mountainbike?
Nee. Dit is een elektrische allroadfiets voor dagelijkse en recreatieve routes, niet voor technisch mountainbiketerrein.
Wanneer past de AnyTour E+ beter?
De reguliere AnyTour past beter wanneer je routes vrijwel volledig uit asfalt en goede fietspaden bestaan.
| Gewicht | 38 kg |
|---|---|
| Accu vermogen | 625 |
| Accu ampere uur | 17.4 |
| Accu locatie | FRAME |
| Accu oplaadbaar in fiets | 1 |
| Accu voltage | 36 |
| Frame Type | UNI |
| Gemiddeld actieradius | 125 |
| Handvatbediening | 1 |
| Hoofdkleur | Kelp Forest, Pyrite Brown, Zwart |
| Keyword | FIETS |
| Materiaal | ALUMINIUM |
| Merk accu | PANASONIC |
| Merk banden | SCHWALBE |
| Merk casette | SHIMANO |
| Merk crankset | SHIMANO |
| Merk derailleur achter | SHIMANO |
| Merk derailleur voor | ONBEKEND |
| Merk display | GIANT |
| Merk dragers | ONBEKEND |
| Merk handvattape | ONBEKEND |
| Merk headset | ONBEKEND |
| Merk ketting | KMC |
| Merk motor | GIANT |
| Merk powertrain | YAMAHA |
| Merk remmen primair achter | SHIMANO |
| Merk remmen secundair achter | ONBEKEND |
| Merk remmen voor | SHIMANO |
| Merk schakelkabels | ONBEKEND |
| Merk shifters | SHIMANO |
| Merk spatborden | ONBEKEND |
| Merk standaard | ONBEKEND |
| Merk stuur | ONBEKEND |
| Merk stuurpen | GIANT |
| Merk verlichting achter | ONBEKEND |
| Merk verlichting voor | ONBEKEND |
| Merk versnellingen | SHIMANO |
| Merk voorvork | GIANT |
| Merk wielen | GIANT |
| Merk zadel | SELLE ROYAL |
| Merk zadelpen | GIANT |
| Merk zadelpenklem | ONBEKEND |
| Minimum bereik | 70 |
| Model | AnyTour X E+ |
| Model banden | Schwalbe Smart Sam Plus 57-584 (27.5 x 2.25"), DD, |
| Model casette | Alluminum 42T |
| Model crankset | Alluminum 42T |
| Model derailleur achter | Shimano Deore, 10-speed, Shadow+ |
| Model derailleur voor | Niet aanwezig |
| Model ketting | KMC e.10 Sport, e-bike optimized |
| Model motor | Giant SyncDrive Sport |
| Model remmen primair achter | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
| Model remmen voor | Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm |
| Model shifters | Shimano Deore 10-speed |
| Model stuurpen | Giant Contour, EVO integrated, high adjustable |
| Model versnellingen | Shimano Deore 10-speed |
| Model voorvork | SR Suntour XCR32 ATB LO 27.5" Coil 100mm |
| Model wielen | Giant eX25, Tubeless Ready, 584×25 aluminium |
| Model zadel | Selle Royal Vivo Ergo Unisex |
| Model zadelpen | Suspension dropper post, 30.9mm |
| Motor locatie | TRAPAS |
| Oplaadtijd normale lader | 5.45 |
| Oplaadtijd snellader | 4.4 |
| Stand actieradius | ECO – Power |
| Type accu | LI-ION |
| Type bediening | HANDLEBAR |
| Type display | HD-DISPLAY |
| Type elektrische fiets | NORMAAL |
| Type motor | Midden |
| Type powertrain | Giant SyncDrive Sport |
| Type remmen primair achter | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type remmen secundair achter | GEEN |
| Type remmen voor | Schijfrem met hydraulische bediening |
| Type sensor | A |
| Type versnellingen | NAAF |
| Walkassist | 1 |
| Wattage motor | 75.00 |
| Wielmaat | 27 |
| Merk | Giant |
| Jaar | 2025 |
| Maat | L, M, S, XL |
| Kleur | Black Diamond, Kelp Forest, Pyrite Brown |
| Aantal versnellingen | 10 |




